Avensis - Sila charakteru
Nový Avensis vyžaruje silu charakteru a sebavedomie, ktoré vyplýva zo všadeprítomného nádychu preverenej kvality.
V kombinácii s bohatou výbavou doplnenou komfortným a neskutočne tichým interiérom a najmodernejšími technológiami je vlastníctvo nového Avensisu mimoriadnym zážitkom. Pre ešte vyšší komfort na Vašich cestách.
Cenník, financovanie a výbava
Uvedené údaje sú orientačné a môže dôjsť k ich zmene.
| Avensis |
|---|
Fotogaléria
Kliknutím na náhľad zobrazíte fotografiu v plnej veľkosti...
Technická špecifikácia
Uvedené údaje sú orientačné a môže dôjsť k ich zmene.
| 1,6 l Valvematic | 1,8 l Valvematic | 2,0 l Valvematic | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Druh motora | radový zážihový štvrvalec | radový zážihový štvrvalec | radový zážihový štvrvalec | |||
| Objem (cm3) | 1598 | 1798 | 1986 | |||
| Maximálny výkon (kW/ot.min-1) | 97/6400 | 108/6400 | 112/6200 | |||
| Točivý moment (Nm/ot.min-1) | 160/4400 | 180/4000 | 196/4000 | |||
| Prevodovka | 6 M/T | 6 M/T | M/D S | 6 M/T | M/D S | |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 10,4 | 9,4 | 10,4 | 9,0 | 10,0 | |
| Spotreba mesto (l/100 km) | 8,3 | 8,5 | 8,6 | 9,1 | 9,2 | |
| Mimo mesta (l/100 km) | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | |
| Kombinovaná (l/100 km) | 6,5 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,0 | |
| CO2 Kombinovaná (g/km) | 152 | 154 | 157 | 163 | 164 | |
| Objem palivovej nádrže (l) | 60 | 60 | 60 | |||
| 2,0 l D-4D 125 | 2,2 l D-4D 150 | 2,2 l D-CAT 180 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Druh motora | radový vznetový štvorvalec | radový vznetový štvorvalec | radový vznetový štvorvalec | |||
| Objem (cm3) | 1998 | 2231 | 2231 | |||
| Maximálny výkon (kW/ot.min-1) | 93/3600 | 110/3600 | 130/3600 | |||
| Točivý moment (Nm/ot.min-1) | 310/1800-2400 | 340/2000-2800 | 400/2000-2800 | |||
| Prevodovka | 6 M/T | 6 M/T | 6 A/T | 6 M/T | ||
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 200 | 210 | 220 | 205 | ||
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 9,7 | 8,9 | 9,5 | 8,5 | ||
| Spotreba mesto (l/100 km) | 6,6 | 7,0 | 8,2 | 7,4 | ||
| Mimo mesta (l/100 km) | 4,3 | 4,7 | 5,3 | 5,0 | ||
| Kombinovaná (l/100 km) | 5,1 | 5,5 | 6,4 | 5,9 | ||
| CO2 Kombinovaná (g/km) | 135 | 147 | 169 | 157 | ||
| Objem palivovej nádrže (l) | 60 | 60 | 60 | |||
Rozmer vozidla

