Corolla - Posaďte sa prosím
Vďaka novému dizajnu a poňatiu je Corolla mimoriadnym sedanom. Je postavená na novom základe, ale spája tradičné silné stránky Toyoty Corolla – hodnotu, štýl a výkon – s vylepšeným riadením a najvyšším štandardom pohodlia a kvalitného spracovania. Privítajte svoje nové vozidlo.
Cenník, financovanie a výbava, e-katalóg
Uvedené údaje sú orientačné a môže dôjsť k ich zmene.
| Corolla |
|---|
Fotogaléria
Kliknutím na náhľad zobrazíte fotografiu v plnej veľkosti...
Technická špecifikácia
Uvedené údaje sú orientačné a môže dôjsť k ich zmene.
| 1,33 l Dual VVTi | 1,6 l Valvematic | 1,4 l D-4D 90 | 2,0 l D-4D 125 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Druh motora | radový zážihový štvorvalec | radový zážihový štvorvalec | radový vznetový štvorvalec | radový vznetový štvorvalec | ||||
| Objem (cm3) | 1329 | 1598 | 1364 | 1998 | ||||
| Maximálny výkon (kW/ot.min-1) | 74/6000 | 97/6400 | 66/3800 | 93/3600 | ||||
| Točivý moment (Nm/ot.min-1) | 132/3800 | 160/4400 | 205/1800-2800 | 310/1800-2400 | ||||
| Prevodovka | 6 M/T | 6 M/T | 6 MM | 6 M/T | 6 MM | 6 M/T | ||
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 180 | 200 | 200 | 175 | 175 | 200 | ||
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 13,1 | 10,0 | 12,0 | 11,9 | 14,8 | 10,1 | ||
| Mesto (l/100 km) | 7,3 | 8,4 | 7,9 | 5,6 | 5,8 | 6,5 | ||
| Mimo mesta (l/100 km) | 4,9 | 5,2 | 5,1 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | ||
| Kombinovaná (l/100 km) | 5,8 | 6,4 | 6,1 | 4,6 | 4,7 | 5,2 | ||
| CO2 Kombinovaná (g/km) | 136 | 150 | 144 | 122 | 124 | 136 | ||
| Objem palivovej nádrže (l) | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||
Rozmer vozidla
