iQ - Radikálne riešenie od Toyoty
Vytvorili sme nové pravidlá, ako by mohlo vyzerať 4-miestne mestské vozidlo. 6 revolučných inovácií
- Diferenciál umiestnený pred motorom
- Prevodovka riadenia umiestnená nad motorom
- Plochá palivová nádrž
- Ultra tenké sedadlá
- Malá jednotka kúrenia a klimatizácie
- Asymetrická palubná doska
iQ sa smelo postavilo výzve mestskej premávky vďaka skvelým inováciám a inšpiratívnemu dizajnu.
Nie je to malé auto, ale predovšetkým radikálne riešenie mestskej dopravy.
Cenník, financovanie a výbava, e-katalóg
Uvedené údaje sú orientačné a môže dôjsť k ich zmene.
| iQ |
|---|
Fotogaléria
Kliknutím na náhľad zobrazíte fotografiu v plnej veľkosti...
Technická špecifikácia
Uvedené údaje sú orientačné a môže dôjsť k ich zmene.
| 1,0 VVT-i | 1,33 l Dual VVT-i | 1,4 l D-4D 90 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Druh motora | radový zážihový trojvalec | radový zážihový štvorvalec | radový vznetový štvorvalec | ||
| Objem (cm3) | 998 | 1329 | 1364 | ||
| Maximálny výkon (kW/ot.min-1) | 50/6000 | 72/6000 | 66/3400 | ||
| Točivý moment (Nm/ot.min-1) | 91/4800 | 123/4400 | 190/1800-3200 | ||
| Prevodovka | 5M/T | Multidrive | 6 M/T | Multidrive | 6 M/T |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 16,6 | 17,7 | 13,4 | 13,1 | 12,6 |
| Mesto (l/100 km) | 5,2 | 5,7 | 5,9 | 6,3 | 4,8 |
| Mimo mesta (l/100 km) | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 3,4 |
| Kombinovaná (l/100 km) | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 5,1 | 3,9 |
| CO2 Kombinovaná (g/km) | 105 | 110 | 113 | 120 | 103 |
| Objem palivovej nádrže (l) | 32 | 32 | 32 | ||
Rozmer vozidla
