Toyota Land Cruiser V8 - Kráľ ciest
S Toyotou Land Cruiser V8 máte k dispozícii tú najpokročilejšiu a dynamickú technológiu.
Či už je to pri jazde z kopca a po klzkom svahu, cez brod, po blatistom poli alebo jednoducho pri rýchlej jazde po diaľnici – riadenie Toyoty Land Cruiser je úžasný zážitok. Na ceste i v teréne oceníte pohodlie a pokoj v luxusnom interiéri.
Cenník, financovanie a výbava, e-katalóg
Uvedené údaje sú orientačné a môže dôjsť k ich zmene.
| Land Cruiser V8 |
|---|
Fotogaléria
Kliknutím na náhľad zobrazíte fotografiu v plnej veľkosti...
Technická špecifikácia
Uvedené údaje sú orientačné a môže dôjsť k ich zmene.
| 4,5 l D-4D | 4,7 l VVT-i | |||
|---|---|---|---|---|
| Druh motora | vidlicový vznetový osemválec | vidlicový zážihový osemválec | ||
| Objem (cm3) | 4461 | 4664 | ||
| Maximálny výkon (kW/ot.min-1) | 195/3400 | 212/5400 | ||
| Točivý moment (Nm/ot.min-1) | 650/3400 | 445/3400 | ||
| Prevodovka | 6 A/T | 5 A/T | ||
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 210 | 200 | ||
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 8,2 | 9,2 | ||
| Spotreba mesto (l/100 km) | 11,9 | 19,0 | ||
| Mimo mesta (l/100 km) | 8,8 | 11,7 | ||
| Kombinovaná (l/100 km) | 10,0 | 14,4 | ||
| CO2 Kombinovaná (g/km) | 263,8 | 340 | ||
| Objem palivovej nádrže (l) | 93 | 93 | ||
Rozmer vozidla
