Toyota Land Cruiser - Nemusíte nič dokazovať
Nový Land Cruiser, vybudovaný na 60-ročných základoch neprekonateľných skúseností z celého sveta, zdoláva najextrémnejšie výzvy na svete s atletickou manévrovateľnosťou a skalopevnou stabilitou. Vyrazte k horizontu s vynikajúcim výkonom motora a úplným ovládaním za dobrodružstvami, ktoré na vás čakajú. Prekonajte najzradnejšie podmienky chránení bezpečnostnou technológiou svetovej triedy. Ponorte sa do rafinovaného štýlu a špeciálnych prvkov určených pre vaše pohodlie.
Nový Land Cruiser. Bez zaváhania. Bez kompromisov. Bez limitov.
Cenník, financovanie a výbava, e-katalóg
Uvedené údaje sú orientačné a môže dôjsť k ich zmene.
| Land Cruiser |
|---|
Fotogaléria
Kliknutím na náhľad zobrazíte fotografiu v plnej veľkosti...
Technická špecifikácia
Uvedené údaje sú orientačné a môže dôjsť k ich zmene.
| 4,0 l Dual VVT-i | 3,0 l D-4D | |||
|---|---|---|---|---|
| Druh motora | vidlicový zážihový šesťvalec | radový vznetový štvorvalec | ||
| Objem (cm3) | 3956 | 2982 | ||
| Maximálny výkon (kW/ot.min-1) | 205/5600 | 127/3400 | ||
| Točivý moment (Nm/ot.min-1) | 385/4400 | 410/1600-2800 | ||
| Prevodovka | 5 A/T | 6 M/T | 5 A/T | |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 180 | 175 | 175 | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 9,2 | 12,4 | 11,7 | |
| Spotreba Mesto (l/100 km) | 14,7 | 10,6 | 10,4 | |
| Mimo mesta (l/100 km) | 8,6 | 7,3 | 6,7 | |
| Kombinovaná (l/100 km) | 10,8 | 8,5 | 8,1 | |
| CO2 Kombinovaná (g/km) | 256 | 224 | 214 | |
| Objem palivovej nádrže (l) | 87 | 87 | ||
Rozmer vozidla
