Urban Cruiser - Tvrdý, kompaktný, ekologický
Ovládnite ulice s Toyotou Urban Cruiser. Nechajte na seba zapôsobiť toto výnimočné vozidlo s dynamickými jazdnými vlastnosťami a vynikajúcim výkonom. Vďaka pohonu všetkých kolies (AWD) je Urban Cruiser neskutočne stabilný. S nízkymi emisiami CO2, nekompromisným prístupom k riadeniu a vďaka koncepcii Toyota Optimal Drive je Urban Cruiser jednotkou vo svojom segmente.
Objavte zmysel slova dobrodružstvo v unikátnom priestrannom interiéri. O vašu bezpečnosť sa postarajú vyspelé ochranné prvky a odolná karoséria Toyoty Urban Cruiser. Spoznajte ducha Toyoty Urban Cruiser. Vyberte sa do neznáma.
Cenník, financovanie a výbava, e-katalóg
Uvedené údaje sú orientačné a môže dôjsť k ich zmene.
| Urban Cruiser |
|---|
Fotogaléria
Kliknutím na náhľad zobrazíte fotografiu v plnej veľkosti...
Technická špecifikácia
Uvedené údaje sú orientačné a môže dôjsť k ich zmene.
| 1,33 l Dual VVT-i | 1,4 l D-4D 90 DPF | |||
|---|---|---|---|---|
| Druh motora | radový zážihový štvorvalec | radový vznětový štvorvalec | ||
| Objem (cm3) | 1329 | 1364 | ||
| Maximálny výkon (kW/ot.min-1) | 74/6000 | 66/3800 | ||
| Točivý moment (Nm/ot.min-1) | 132/3800 | 205/1800-2800 | ||
| Prevodovka | 6 M/T | 6 M/T | ||
| Pohon | 2WD | 2WD | AWD | |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 175 | 175 | 175 | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 12,5 | 11,7 | 12,5 | |
| Spotreba Mesto (l/100 km) | 6,6 | 5,3 | 5,8 | |
| Mimo mesta (l/100 km) | 4,9 | 4,0 | 4,4 | |
| Kombinovaná (l/100 km) | 5,5 | 4,5 | 4,9 | |
| CO2 Kombinovaná (g/km) | 129 | 118 | 130 | |
| Objem palivovej nádrže (l) | 42 | 42 | ||
Rozmer vozidla
