Nový Yaris - Jednoducho najgeniálnejší
Nová Toyota Yaris je kompaktné a premyslené vozidlo do mesta. Štýlový a dynamický Yaris sa vyznačuje predovšetkým priestorným a komfortným interiérom a vyspelou technológiou, ktorá Vám spríjemní život.
Zadná parkovacia kamera a nový systém Toyota Touch s dotykovou obrazovkou sú štandardom už od výbavy Active.
Cenník, financovanie a výbava, e-katalóg
Uvedené údaje sú orientačné a môže dôjsť k ich zmene.
| Yaris |
|
|---|
Fotogaléria
Kliknutím na náhľad zobrazíte fotografiu v plnej veľkosti...
Technická špecifikácia
Uvedené údaje sú orientačné a môže dôjsť k ich zmene.
| 1,0 VVT-i | 1,33 l Dual VVT-i | 1,4 l D-4D 90 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Druh motora | radový zážihový trojvalec | radový zážihový štvorvalec | radový vznetový štvorvalec | |||
| Objem (cm3) | 998 | 1329 | 1364 | |||
| Maximálny výkon (kW/ot.min-1) | 51/6000 | 73/6000 | 66/3400 | |||
| Točivý moment (Nm/ot.min-1) | 93/3600 | 125/4000 | 190/1800-3000 | |||
| Prevodovka | 5M/T | 6 M/T | Multidrive S | 6 M/T | ||
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 155 | 175 | 175 | 175 | ||
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 15,3 | 11,7 | 12,3 | 10,8 | ||
| Mesto (l/100 km) | 5,7 | 6,8 | 6,2 | |||
| Mimo mesta (l/100 km) | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | ||
| Kombinovaná (l/100 km) | 4,8 | 5,4 | 5,1 | 3,9 | ||
| CO2 Kombinovaná (g/km) | 110 | 123 | 118 | 109 | ||
| Objem palivovej nádrže (l) | 42 | 42 | 42 | |||
Rozmer vozidla

